8-15 373
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳范圍、費(fèi)基和費(fèi)率一覽表
社保種類 | 征繳范圍 | 費(fèi)基 | 費(fèi)率 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 城鎮(zhèn)各類企業(yè)及其職工、實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位及其職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶及其雇主和靈活就業(yè)人員。安徽省規(guī)定城鎮(zhèn)各類企業(yè)職工,實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位職工,民辦非企業(yè)單位從業(yè)人員,社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)聘用專職人員,城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員,與機(jī)關(guān)、事業(yè)單位形成勞動(dòng)關(guān)系的非在編人員,均須參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 用人單位的繳費(fèi)基數(shù)為職工工資總額 | 20% |
城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶雇主為雇工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)為全省上年度在崗職工月平均工資 | 12% | ||
職工個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)為本人上年度月平均工資(繳費(fèi)基數(shù)低于全省上年度在崗職工月平均工資60%的,按60%計(jì)繳;超過300%的部分不計(jì)入繳費(fèi)基數(shù)),城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶雇工的繳費(fèi)基數(shù)為全省上年度在崗職工月平均工資 | 8% | ||
城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員的繳費(fèi)基數(shù)為全省上年度在崗職工月平均工資 | 20% | ||
失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) | 城鎮(zhèn)各類企業(yè)及其職工、事業(yè)單位及其職工、社會(huì)團(tuán)體及其專職人員、民辦非企業(yè)單位及其職工、設(shè)區(qū)的市的人民政府規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的有雇工的城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶及其雇工 | 用人單位的繳費(fèi)基數(shù)為職工工資總額 | 2% |
個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)為本人工資 | 1% | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 城鎮(zhèn)各類企業(yè)及其職工、事業(yè)單位及其職工、社會(huì)團(tuán)體及其專職人員、民辦非企業(yè)單位及其職工、國家機(jī)關(guān)及其工作人員、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員 | 用人單位的繳費(fèi)基數(shù)為職工工資總額 | 各統(tǒng)籌地區(qū)有所差別,一般在6%左右 |
職工個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)為本人上年度月平均工資(繳費(fèi)基數(shù)低于全省上年度在崗職工月平均工資60%的,按60%計(jì)繳;超過300%的部分不計(jì)入繳費(fèi)基數(shù)) | 2% | ||
城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員的繳費(fèi)基數(shù)為統(tǒng)籌地區(qū)上年度在崗職工月平均工資 | 各統(tǒng)籌地區(qū)有所差別,可以是用人單位與職工個(gè)人費(fèi)率之和 | ||
城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 未納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度覆蓋范圍內(nèi)的在校學(xué)生、少年兒童和其他非從業(yè)城鎮(zhèn)居民(具體由各統(tǒng)籌地區(qū)人民政府確定) | 按年定額征收 | |
工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 城鎮(zhèn)各類企業(yè)、有雇工的個(gè)體工商戶 | 用人單位的繳費(fèi)基數(shù)為職工工資總額(個(gè)人不繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)) | 根據(jù)行業(yè)實(shí)行差別費(fèi)率,平均費(fèi)率原則上在1%左右 |
生育保險(xiǎn)費(fèi) | 國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、有雇工的個(gè)體工商戶 | 用人單位的繳費(fèi)基數(shù)為職工工資總額(個(gè)人不繳納生育保險(xiǎn)費(fèi)) | 不超過1%,具體費(fèi)率由各統(tǒng)籌地區(qū)人民政府確定) |
補(bǔ)充:《人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部關(guān)于繼續(xù)階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的通知》(人社部發(fā)[2018]25號(hào))規(guī)定:
一、自2018年5月1日起,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例超過19%的省(區(qū)、市),以及按照《人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部關(guān)于階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的通知》(人社部發(fā)〔2016〕36號(hào))單位繳費(fèi)比例降至19%的省(區(qū)、市),基金累計(jì)結(jié)余可支付月數(shù)(截至2017年底,下同)高于9個(gè)月的,可階段性執(zhí)行19%的單位繳費(fèi)比例至2019年4月30日。具體方案由各省(區(qū)、市)研究確定。
二、自2018年5月1日起,按照《人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部關(guān)于階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率的通知》(人社部發(fā)〔2017〕14號(hào))實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)總費(fèi)率1%的省(區(qū)、市),延長階段性降低費(fèi)率的期限至2019年4月30日。具體方案由各省(區(qū)、市)研究確定。
三、自2018年5月1日起,在保持八類費(fèi)率總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,工傷保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余可支付月數(shù)在18(含)至23個(gè)月的統(tǒng)籌地區(qū),可以現(xiàn)行費(fèi)率為基礎(chǔ)下調(diào)20%;累計(jì)結(jié)余可支付月數(shù)在24個(gè)月(含)以上的統(tǒng)籌地區(qū),可以現(xiàn)行費(fèi)率為基礎(chǔ)下調(diào)50%.降低費(fèi)率的期限暫執(zhí)行至2019年4月30日。下調(diào)費(fèi)率期間,統(tǒng)籌地區(qū)工傷保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余達(dá)到合理支付月數(shù)范圍的,停止下調(diào)。具體方案由各省(區(qū)、市)研究確定。
溫馨提示:多德財(cái)稅專業(yè)提供昆山注冊(cè)公司、昆山代理記賬、昆山食品經(jīng)營許可證辦理、昆山增值電信許可證辦理、昆山勞務(wù)派遣許可證辦理、昆山人力資源許可證辦理、昆山勞務(wù)派遣許可證年檢、昆山人力資源許可證年檢、財(cái)務(wù)外包一對(duì)一服務(wù)。
聯(lián)系電話:158-6264-2964(魏經(jīng)理)
在線掃碼咨詢
在線掃碼咨詢
在線掃碼咨詢
在線掃碼咨詢
在線掃碼咨詢